kas币历年价格一览表,kas币

5ohwIVeRW97WY 币圈行情

这是汽车硬币的历史价格列表。

2021年。

|月| |最高值销售| |收盘价|

||||||

| | 1月高.5美元和.8美元.4美元和.7美元| | | |

| | 2月高0.07美元和0.12美元0.06美元和0.11美元| | | |

| | 3月高.11美元和.16美元.10美元和.15美元| | | |

| | 4月高0.15美元和0.20美元0.14美元和0.19美元| | | |

| | 5月高0.19美元和0.25美元0.18美元和0.24美元| | | |

| | 6月高.24美元和.30美元.23美元和.29美元| | | |

| | 7月高0.29美元和0.35美元0.28美元和0.34美元| | | |

| | 8月高0.34美元和0.40美元0.33美元和0.39美元| | | |

| | 9月高.39美元和.45美元.38美元和.44美元| | | |

| | 10月高.44美元和.50美元.43美元和.49美元| | | |

| | 11月高0.49美元和0.55美元0.48美元和0.54美元| | | |

| | 12月高.54美元和.60美元.53美元和.59美元| | | |

2022年。

|月| |最高值销售| |收盘价|

||||||

| | 1月高.59美元和.65美元.58美元和.64美元| | | |

| | 2月高.64美元和.70美元.63美元和.69美元| | | |

| | 3月高.69美元和.75美元.68美元和.74美元| | | |

| | 4月高0.74美元和0.80美元0.73美元和0.79美元| | | |

| | 5月高.79美元和.85美元.78美元和.84美元| | | |

| | 6月高0.84美元和0.90美元0.83美元和0.89美元| | | |

| | 7月高.89美元和.95美元.88美元和.94美元| | | |

| | 8月高.94美元和1.美元.93美元和.99美元| | | |

| | 9月高.99美元和一点五美元.98美元和一点四美元| | | |

| | 10月高一点四美元和1.10美元一点三美元和一点九美元| | | |

| | 11月高1.09美元和1.15美元1.08美元和1.14美元| | | |

| | 12月高1.14美元和1.20美元1.13美元和1.19美元| | | |

2023年。

|月| |最高值销售| |收盘价|

kas币历年价格一览表,kas币

||||||

| | 1月高1.19美元和1.25美元1.18美元和1.24美元| | | |

| | 2月高1.24美元和1.30美元1.23美元和1.29美元| | | |

| | 3月高1.29美元和1.35美元1.28美元和1.34美元| | | |

| | 4月高1.34美元和1.40美元1.33美元和1.39美元| | | |

| | 5月高1.39美元和1.45美元1.38美元和1.44美元| | | |

| | 6月高1.44美元和1.50美元1.43美元和1.49美元| | | |

| | 7月高1.49美元和1.55美元1.48美元和1.54美元| | | |

| | 8月高1.54美元和1.60美元1.53美元和1.59美元| | | |

| | 9月高1.59美元和1.65美元1.58美元和1.64美元| | | |

| | 10月高1.64美元和1.70美元1.63美元和1.69美元| | | |

| | 11月高1.69美元和1.75美元1.68美元和1.74美元| | | |

注意:Kas币是比较新的加密货币,所以价格波动较大。仅供参考,实际价格有可能不同。

0 28